Ma National LeagueSaison 2026/27
Prochain match, jeudi 12 novembre à 20:00
Bienne
ZSC Lions

À domicile, en direct sur MySports, 3+adrenalin

  1. 2:3 @ Genève-Servette Défaite
  2. 4:2 Kloten Victoire
  3. 3:4 @ Ambri-Piotta Défaite tab
  4. 5:0 Zoug Victoire
  5. 3:6 @ Fribourg-Gottéron Défaite

Bienne est 11e avec 23 points en 18 matchs. Berne occupe la 6e place, la dernière qualificative directe pour les play-off, 5 points devant.

RangÉquipe MJ V Vp Dp D Buts Pts Forme
1 ZSC Lions 18 134 01 75:38 47
2 Ambri-Piotta 18 92 25 57:53 33
3 Genève-Servette 19 83 26 49:55 32
4 SCL Tigers 19 81 37 66:56 29
5 Zoug 13 90 13 49:27 28
6 Berne 17 72 35 46:47 28
7 Fribourg-Gottéron 18 72 27 57:44 27
8 Lausanne 20 72 110 59:69 26
9 Ajoie 19 54 28 58:64 25
10 Davos 19 62 29 45:55 24
11 Bienne 18 70 29 57:60 23
12 Lugano 18 61 29 56:62 22
13 Rapperswil-Jona 19 42 310 50:69 19
14 Kloten 19 51 112 44:69 18
Play-off Play-In Play-out Vp, Dp : après prolongation ou tirs au but