| Rang | Équipe | MJ | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 18 | 75:38 | 47 |
| 2 | Ambri-Piotta | 18 | 57:53 | 33 |
| 3 | Genève-Servette | 19 | 49:55 | 32 |
| 4 | SCL Tigers | 19 | 66:56 | 29 |
| 5 | Zoug | 13 | 49:27 | 28 |
| 6 | Berne | 17 | 46:47 | 28 |
| 7 | Fribourg-Gottéron | 18 | 57:44 | 27 |
| 8 | Lausanne | 20 | 59:69 | 26 |
| 9 | Ajoie | 19 | 58:64 | 25 |
| 10 | Davos | 19 | 45:55 | 24 |
| 11 | Bienne | 18 | 57:60 | 23 |
| 12 | Lugano | 18 | 56:62 | 22 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 19 | 50:69 | 19 |
| 14 | Kloten | 19 | 44:69 | 18 |
Play-off
Play-In
Play-out
Vp, Dp : après prolongation ou tirs au but